Прайс
Комплектующие
Генераторы
Стартеры
Вакансии
Ремонт и диагностика
Новости
Гостевая
Rambler's Top100

?п\п по каталогу Применение оригинальный номер Опт
1 CS18 12 V; 0,8 kW; Morris, Rover Group, Vauxhall 25075 * 84,00 EUR
2 CS19 12 V; 0,8 kW; Bedford, Hillman, Rover Group, Vauxhall 25016 * 84,00 EUR
3 CS21 12 V; 0,8 kW; Ford 25118 * 84,00 EUR
4 CS60 6 V; 0,5 kW; Claas, VW 0001155006 * 105,00 EUR
5 CS61 6 V; 0,5 kW; VW 0001207015 * 105,00 EUR
6 CS62 12 V; 0,7 kW; Porsche, VW 0001208007 * 84,00 EUR
7 CS66 12 V; 0,65 kW; Opel, Vauxhall 0001155009 * 84,00 EUR
8 CS67 12 V; 0,85 kW; Audi, Mercedes 0001203001 * 84,00 EUR
9 CS69 12 V; 0,8 kW; Ford 0001208019 * 94,50 EUR
10 CS70 12 V; 0,8 kW; Bedford, Opel, Vauxhall 0001208023 * 84,00 EUR
11 CS72 12 V; 1,1 kW; Ford, Lamborghini, Saab 0001311023 * 84,00 EUR
12 CS74 12 V; 0,8 kW; BMW 0001208032 * 84,00 EUR
13 CS76 12 V; 1,0 kW; BMW 0001304010 * 84,00 EUR
14 CS77 12 V; 0,8 kW; Audi, VW 0001211204 * 84,00 EUR
15 CS78 12 V; 0,75 kW; Ford 0001208219 * 84,00 EUR
16 CS79 12 V; 0,8 kW; Audi, VW 0001211213 * 84,00 EUR
17 CS80 12 V; 1,0 kW; Bedford, Opel, Vauxhall 0001311028 * 94,50 EUR
18 CS81 12 V; 1,5 kW; Mercedes Benz 0001313001 94,50 EUR
19 CS83 12 V; 0,8 kW; Audi, Porsche, VW 0001208009 * 94,50 EUR
20 CS86 12 V; 1,0 kW; Ford 0001108158 * 105,00 EUR
21 CS87 12 V; 1,0 kW; Bedford, Opel 3471141 * 84,00 EUR
22 CS89 12 V; 1,1 kW; Saab 0001311108 * 84,00 EUR
23 CS90 12 V; 0,8 kW; Autobianchi, Fiat, Lancia, Seat, Zastava 9000141101 * 94,50 EUR
24 CS91 12 V; 0,8 kW; Fiat, Lancia, Zastava 802.007.0 * 94,50 EUR
25 CS92 12 V; 0,8 kW; Talbot 0001212210 * 94,50 EUR
26 CS93 12 V; 0,8 kW; Talbot 0001208203 * 94,50 EUR
27 CS94 12 V; 0,6 kW; Renault 453015 * 84,00 EUR
28 CS95 12 V; 0,6 kW; Dacia, DAF, Renault, Volvo 9000141100 * 84,00 EUR
29 CS97 24 V; 4,0 kW; Scania, Steyr 0001360010 * 231,00 EUR
30 CS98 24 V; 5,5 kW; Scania 0001410037 * 357,00 EUR
31 CS99 24 V; 6,0 kW; Volvo 0001410046 * 378,00 EUR
32 CS101 24 V; 4,0 kW; Volvo 0001360018 * 231,00 EUR
33 CS103 12 V; 2,7 kW; Deutz, Iveco, KHD, Magirus Deutz 0001358027 * 189,00 EUR
34 CS106 12 V; 2,8 kW; Case 0001359045 * 178,50 EUR
35 CS107 12 V; 2,1 kW; Massey Ferguson 6180 * 189,00 EUR
36 CS109 12 V; 2,0 kW; Massey Ferguson 0001362008 * 189,00 EUR
37 CS113 12 V; 2,0 kW; Claas, Hanomag, Lancia, Mercedes Benz 0001362003 236,50 EUR
38 CS114 12 V; 2,4 kW; Bosch, Hanomag 0001362016 * 168,00 EUR
39 CS115 12 V; 0,7 kW; VW 0001211221 * 94,50 EUR
40 CS116 12 V; 0,8 kW; Rover Group, VW 0001211200 * 94,50 EUR
41 CS117 12 V; 0,7 kW; Porsche, VW 0001212002 * 126,00 EUR
42 CS118 12 V; 1,1 kW; Saab 0001311026 * 94,50 EUR
43 CS119 12 V; 1,5 kW; BMW, Ford 0001311042 * 94,50 EUR
44 CS120 24 V; 4,0 kW; Mercedes Benz 0001360022 * 231,00 EUR
45 CS121 24 V; 6,0 kW; Scania 0001410098 * 378,00 EUR
46 CS122 12 V; 0,6 kW; Ford 0001157020 * 84,00 EUR
47 CS123 12 V; 0,8 kW; Ford 0001112206 * 94,50 EUR
48 CS124 12 V; 2,0 kW; Bedford, Opel, Vauxhall 0001362012 * 126,00 EUR
49 CS126 12 V; 0,7 kW; Citroen 9000141015 * 105,00 EUR
50 CS127 12 V; 0,7 kW; Citroen 532016 * 126,00 EUR
51 CS128 12 V; 2,0 kW; Bedford, Bosch, Peugeot 0001362005 * 147,00 EUR
52 CS129 12 V; 0,9 kW; Citroen, Fiat, Peugeot 533002 * 126,00 EUR
53 CS130 12 V; 0,8 kW; Talbot 0001208508 * 94,50 EUR
54 CS131 12 V; 0,7 kW; Alfa Romeo 0001113004 * 105,00 EUR
55 CS132 12 V; 1,1 kW; Audi, Porsche, VW 0001311041 * 105,00 EUR
56 CS133 12 V; 0,9 kW; Fiat, Lancia, Seat 0001211242 * 115,50 EUR
57 CS135 12 V; 1,1 kW; Volvo 0001108061 * 126,00 EUR
58 CS136 12 V; 1,5 kW; VW 0001314012 * 115,50 EUR
59 CS138 12 V; 0,9 kW; Renault D10E43 * 115,50 EUR
60 CS139 12 V; 1,3 kW; Fiat, Lada 0001208218 * 84,00 EUR
61 CS140 12 V; 1,1 kW; Volvo 0001311001 * 115,50 EUR
62 CS141 12 V; 0,8 kW; Fiat, Seat 0001157021 * 94,50 EUR
63 CS142 12 V; 0,85 kW; Citroen, Peugeot, Renault, Talbot 0001208226 * 105,00 EUR
64 CS143 12 V; 0,9 kW; DAF, Renault, Volvo 532009 * 115,50 EUR
65 CS147 12 V; 0,8 kW; Fiat, Lancia 9000330947 * 115,50 EUR
66 CS148 12 V; 2,0 kW; Opel, Vauxhall 0001362071 126,00 EUR
67 CS149 12 V; 2,0 kW; Opel 0001362037 126,00 EUR
68 CS150 12 V; 0,7 kW; Citroen, Peugeot, Talbot 9000331508 * 105,00 EUR
69 CS154 12 V; 1,0 kW; Peugeot, Talbot 0001208405 * 105,00 EUR
70 CS155 12 V; 2,4 kW; Citroen, Peugeot 453048 * 168,00 EUR
71 CS156 12 V; 0,8 kW; Skoda 0001211241 * 126,00 EUR
72 CS162 12 V; 0,7 kW; Opel, Vauxhall 0001157024 * 84,00 EUR
73 CS163 12 V; 1,9 kW; Citroen, Peugeot 453017 * 147,00 EUR
74 CS165 12 V; 1,1 kW; Citroen 453046 * 115,50 EUR
75 CS166 12 V; 0,65 kW; Citroen 9000330140 * 115,50 EUR
76 CS168 12 V; 0,8 kW; Peugeot 0001208213 * 115,50 EUR
77 CS169 12 V; 0,9 kW; Citroen, Peugeot, Renault 532003 * 115,50 EUR
78 CS170 12 V; 1,0 kW; Renault 0001208209 * 115,50 EUR
79 CS180 12 V; 0,9 kW; Alfa Romeo 0001211025 * 115,50 EUR
80 CS181 12 V; 0,8 kW; Ford 0001208220 * 115,50 EUR
81 CS182 12 V; 1,3 kW; Fiat, Seat 0001311040 * 115,50 EUR
82 CS183 12 V; 1,1 kW; BMW, Mercedes Benz 0001311125 * 105,00 EUR
83 CS184 12 V; 1,0 kW; Lancia 0001311044 * 105,00 EUR
84 CS185 12 V; 1,5 kW; Audi, VW 0001314014 * 100,50 EUR
85 CS186 12 V; 3,0 kW; Claas, Mercedes Benz 0001359043 * 231,00 EUR
86 CS188 12 V; 2,0 kW; Hanomag, Mercedes Benz, Steyr 0001362001 * 135,00 EUR
87 CS191 24 V; 5,0 kW; MAN, Mercedes Benz 0001415001 * 336,00 EUR
88 CS194 24 V; 4,5 kW; Hanomag, MAN, Mercedes, Renault, Steyr 0001402008 * 336,00 EUR
89 CS195 24 V; 5,5 kW; KHD, MAN, Mercedes Benz 0001410001 * 357,00 EUR
90 CS198 24 V; 6,0 kW; Hanomag, Kaessbohrer, MAN, Mercedes 0001410088 * 378,00 EUR
91 CS200 12 V; 2,8 kW; Ford 0001362067 * 189,00 EUR
92 CS201 12 V; 2,8 kW; Massey Ferguson 0001368042 * 189,00 EUR
93 CS230 12 V; 2,5 kW; Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Massey Ferguson 0001359127 * 210,00 EUR
94 CS231 24 V; 3,2 kW; Fiat, Iveco 0001363101 * 234,00 EUR
95 CS232 24 V; 4,0 kW; Fiat, Iveco 0001360015 * 234,00 EUR
96 CS240 12 V; 3,5 kW; Fiat, Iveco 0001359021 * 234,00 EUR
97 CS261 12 V; 0,9 kW; Opel 3471152 * 84,00 EUR
98 CS263 12 V; 0,8 kW; Opel, Vauxhall 0001208224 * 100,50 EUR
99 CS266 12 V; 2,8 kW; VW 0001359106 * 205,50 EUR
100 CS267 12 V; 0,95 kW; VW 0001208411 * 126,00 EUR
101 CS268 12 V; 1,5 kW; Mercedes Benz, Puch, Steyr 0001314027 * 126,00 EUR
102 CS269 24 V; 4,0 kW; MAN 0001368016 * 252,00 EUR
103 CS272 12 V; 1,7 kW; VW 0001317009 * 120,00 EUR
104 CS273 12 V; 1,5 kW; Peugeot 0001314022 * 135,00 EUR
105 CS275 12 V; 1,0 kW; Fiat, Lancia, Seat 0001208408 * 126,00 EUR
106 CS276 12 V; 0,7 kW; VW 0001212206 * 126,00 EUR
107 CS278 12 V; 0,85 kW; Ford 0001208172 * 105,00 EUR
108 CS280 12 V; 1,1 kW; Renault 0001208400 * 115,50 EUR
109 CS282 12 V; 1,1 kW; Audi, VW 0001108001 * 97,50 EUR
110 CS285 12 V; 0,8 kW; Fiat, Lancia 0001112024 * 115,50 EUR
111 CS286 12 V; 1,6 kW; Fiat, Lancia, Seat 0001110005 * 127,50 EUR
112 CS289 12 V; 2,0 kW; Alfa Romeo, Fiat, Seat 0001362073 * 210,00 EUR
113 CS290 12 V; 1,7 kW; Opel, Vauxhall 0001317013 * 115,50 EUR
114 CS292 12 V; 1,1 kW; Volvo 0001311146 * 120,00 EUR
115 CS293 12 V; 0,8 kW; Seat, VW 0001113001 * 94,50 EUR
116 CS294 12 V; 0,9 kW; Seat, VW 0001106001 * 105,00 EUR
117 CS295 12 V; 1,7 kW; VW 0001110001 * 127,50 EUR
118 CS297 12 V; 0,95 kW; Audi, VW 0001208709 * 94,50 EUR
119 CS298 12 V; 0,8 kW; VW 0001211251 * 120,00 EUR
120 CS299 12 V; 1,7 kW; VW 0001317006 * 135,00 EUR
121 CS300 12 V; 1,5 kW; VW 0001110048 * 165,00 EUR
122 CS301 12 V; 2,0 kW; Ford 0001362061 * 138,00 EUR
123 CS306 12 V; 1,05 kW; Citroen, Peugeot, Talbot 9000142003 * 127,50 EUR
124 CS308 12 V; 0,5 kW; Fiat 11.130.002 105,00 EUR
125 CS310 12 V; 0,9 kW; Renault, Volvo 0001208515 * 120,00 EUR
126 CS311 12 V; 1,5 kW; Mercedes Benz 0001314005 * 126,00 EUR
127 CS314 12 V; 2,0 kW; Peugeot, Talbot 0001218015 * 147,00 EUR
128 CS315 12 V; 0,9 kW; Renault 9000330910 * 130,50 EUR
129 CS316 12 V; 1,05 kW; Renault 0001208510 124,50 EUR
130 CS317 12 V; 1,05 kW; Citroen, Peugeot, Renault 9000333114 * 120,00 EUR
131 CS321 12 V; 0,9 kW; Renault, Volvo 9000331713 * 120,00 EUR
132 CS322 12 V; 1,7 kW; Opel, Vauxhall 0001110012 * 123,00 EUR
133 CS323 12 V; 0,95 kW; Ford 9000082043 * 120,00 EUR
134 CS324 12 V; 1,1 kW; Ford 0001311128 * 114,00 EUR
135 CS325 12 V; 1,7 kW; Ford 0001317023 120,00 EUR
136 CS326 12 V; 0,8 kW; Citroen, Peugeot 0001208516 * 115,50 EUR
137 CS327 12 V; 1,4 kW; Mercedes Benz 0001108003 * 142,50 EUR
138 CS328 12 V; 1,4 kW; Ford 0001108035 * 130,50 EUR
139 CS329 12 V; 1,4 kW; Ford 0001108040 * 130,50 EUR
140 CS330 12 V; 1,4 kW; Ford 0001108037 * 130,50 EUR
141 CS331 12 V; 2,2 kW; Daewoo, Mercedes Benz, Ssangyong 0001218006 * 162,00 EUR
142 CS332 12 V; 1,3 kW; Lada 0001108099 * 99,00 EUR
143 CS333 12 V; 3,5 kW; Renault 63216815 * 210,00 EUR
144 CS334 12 V; 1,0 kW; Alfa Romeo 0001311110 * 105,00 EUR
145 CS335 12 V; 3,0 kW; Lamborghini, Same 0001358003 * 225,00 EUR
146 CS336 12 V; 2,8 kW; Ford 26265 * 210,00 EUR
147 CS337 12 V; 2,5 kW; Ford 0001358200 * 180,00 EUR
148 CS338 12 V; 2,5 kW; Fiat, Renault 0001218002 * 168,00 EUR
149 CS339 12 V; 3,0 kW; Ford 0001359082 * 225,00 EUR
150 CS340 12 V; 2,3 kW; Ford 0001362602 * 147,00 EUR
151 CS341 12 V; 1,7 kW; Ford, Mazda 0001110013 * 120,00 EUR
152 CS342 12 V; 1,5 kW; Citroen, Peugeot, Talbot 0001314034 127,50 EUR
153 CS343 12 V; 2,2 kW; Ford 0001218022 * 147,00 EUR
154 CS344 12 V; 0,8 kW; Seat 9000334102 * 120,00 EUR
155 CS345 12 V; 3,0 kW; Ford 0001367056 * 202,50 EUR
156 CS346 12 V; 1,4 kW; Saab 0001108012 * 135,00 EUR
157 CS347 12 V; 2,0 kW; Audi, Volvo, VW 0001362069 * 135,00 EUR
158 CS348 12 V; 1,7 kW; VW 0001312104 * 144,00 EUR
159 CS349 24 V; 4,0 kW; Ford 0001368038 231,00 EUR
160 CS350 12 V; 2,2 kW; Audi, VW 0001218012 * 165,00 EUR
161 CS351 12 V; 2,2 kW; Fiat, Lancia 0001218014 * 157,50 EUR
162 CS352 12 V; 0,85 kW; Citroen, Fiat, Peugeot 0001208211 * 120,00 EUR
163 CS353 12 V; 3,1 kW; Chrysler, Renault 9000331420 * 172,50 EUR
164 CS354 12 V; 1,7 kW; Renault, Volvo D10E85 * 120,00 EUR
165 CS355 12 V; 0,85 kW; Citroen, Peugeot, Talbot 0001208518 * 120,00 EUR
166 CS356 12 V; 2,2 kW; Bedford, Goldoni, Opel, Vauxhall 0001218011 * 142,50 EUR
167 CS357 12 V; 1,4 kW; Ford 0001108004 * 135,00 EUR
168 CS358 12 V; 1,7 kW; VW 0001110009 * 142,50 EUR
169 CS359 12 V; 1,4 kW; Ford 0001108023 * 147,00 EUR
170 CS360 12 V; 1,7 kW; Mercedes Benz, Ssangyong 0001110016 * 165,00 EUR
171 CS361 12 V; 2,2 kW; Citroen, Peugeot 0001218003 * 168,00 EUR
172 CS362 12 V; 1,0 kW; Peugeot D9E38 * 126,00 EUR
173 CS363 12 V; 0,8 kW; Fiat 63220706 * 105,00 EUR
174 CS364 12 V; 1,1 kW; Fiat 9000061020 * 115,50 EUR
175 CS365 12 V; 2,8 kW; Citroen, Fiat 538005 * 171,00 EUR
176 CS366 12 V; 2,5 kW; Peugeot D11E188 * 187,50 EUR
177 CS367 12 V; 1,5 kW; Polski Fiat E100N-1.5/12 97,50 EUR
178 CS368 12 V; 1,1 kW; Fiat 9000082021 * 105,00 EUR
179 CS369 12 V; 0,6 kW; Wartburg 0986015521 112,50 EUR
180 CS370 12 V; 2,2 kW; Renault 0001218019 * 210,00 EUR
181 CS371 12 V; 0,9 kW; Autobianchi, Fiat, Lancia 0001211536 * 105,00 EUR
182 CS372 12 V; 1,4 kW; Opel, Saab, Vauxhall 0001108047 * 124,50 EUR
183 CS373 12 V; 1,7 kW; Citroen, Fiat, Peugeot, Suzuki, Talbot 0001110017 * 168,00 EUR
184 CS374 12 V; 1,7 kW; Fiat 0001110025 * 130,50 EUR
185 CS375 12 V; 1,4 kW; Alfa Romeo 0001108011 * 130,50 EUR
186 CS376 12 V; 2,2 kW; Fiat 0001218008 * 168,00 EUR
187 CS377 12 V; 1,4 kW; BMW 0001108018 * 147,00 EUR
188 CS378 12 V; 2,2 kW; BMW, Land Rover 001218009 * 157,50 EUR
189 CS379 12 V; 1,0 kW; Lancia 531035 * 115,50 EUR
190 CS380 12 V; 0,5 kW; Fiat 63220400 * 115,50 EUR
191 CS382 12 V; 2,8 kW; Citroen, Peugeot D11E169 * 168,00 EUR
192 CS383 24 V; 5,5 kW; Ford, Iveco, KHD, Magirus Deutz 0001410053 * 336,00 EUR
193 CS384 24 V; 5,5 kW; Iveco, Magirus Deutz 0001410111 * 336,00 EUR
194 CS385 12 V; 1,2 kW; Peugeot, Talbot D9E7 * 142,50 EUR
195 CS386 12 V; 2,2kW, Volvo, VW 0001218004 * 168,00 EUR
196 CS387 24 V; 5,0 kW; DAF 0001360016 * 231,00 EUR
197 CS388 24 V; 4,0 kW; DAF 0001360026 * 247,50 EUR
198 CS389 12 V; 1,4 kW; Volvo 0001108030 * 142,50 EUR
199 CS390 12 V; 0,9 kW; Citroen, Peugeot 0001112007 * 157,50 EUR
200 CS391 24 V; 4,0 kW; Volvo 0001360061 * 247,50 EUR
201 CS392 12 V; 0,9 kW; VW 0001212400 * 135,00 EUR
202 CS393 12 V; 0,9 kW; Fiat, Lancia 0001208420 * 124,50 EUR
203 CS394 24 V; 4,0 kW; Fiat, Iveco 0001360063 * 231,00 EUR
204 CS395 12 V; 3,0 kW; John Deere 0001359016 * 231,00 EUR
205 CS396 12 V; 0,8 kW; Fiat, Honda 63220901 124,50 EUR
206 CS397 12 V; 0,6 kW; Fiat, Seat 0001157008 * 112,50 EUR
207 CS398 12 V; 3,7 kW; Iveco, KHD, Magirus Deutz 0001365004 * 255,00 EUR
208 CS500 12 V; 1,4 kW; Seat, VW 0001108043 * 112,50 EUR
209 CS501 24 V; 4,8 kW; Iveco, KHD, Magirus Deutz 0001364100 * 247,50 EUR
210 CS502 24 V; 5,4 kW; Fiat, Iveco 0001410106 * 345,00 EUR
211 CS503 12 V; 2,7 kW; Case 0001354073 * 225,00 EUR
212 CS504 12 V; 2,2 kW; Fiat, Lancia 0001218010 * 165,00 EUR
213 CS505 12 V; 0,8 kW; Zastava, Yugo 9000330922 * 112,50 EUR
214 CS506 24 V; 5,4 kW; Fiat, Steyr, Volvo 0001411016 * 345,00 EUR
215 CS507 12 V; 2,2 kW; Alfa Romeo 0001218007 * 165,00 EUR
216 CS508 12 V; 1,5 kW; Porsche, Zastava 0001312100 * 135,00 EUR
217 CS509 12 V; 1,0 kW; Audi, VW 0001114003 * 135,00 EUR
218 CS510 12 V; 2,2 kW; Alfa Romeo, Fiat 0001218024 * 195,00 EUR
219 CS511 12 V; 2,7 kW; Case 0001359019 * 240,00 EUR
220 CS514 12 V; 1,4 kW; Alfa Romeo, Fiat, Lancia 0001108025 * 120,00 EUR
221 CS515 12 V; 1,7 kW; BMW 0001110028 * 157,50 EUR
222 CS516 12 V; 1,4 kW; BMW 0001108054 * 142,50 EUR
223 CS518 12 V; 1,0 kW; Opel, Vauxhall 3471170 * 97,50 EUR
224 CS519 12 V; 0,9 kW; Daewoo, Opel, Vauxhall 0001106011 * 120,00 EUR
225 CS523 12 V; 2,2 kW; Citroen, Renault D9E88 * 120,00 EUR
226 CS524 12 V; 2,2 kW; DAF, Leyland, Peugeot, Talbot D9R89 187,50 EUR
227 CS526 24 V; 6,5 kW; Fiat, Iveco 0001410065 * 360,00 EUR
228 CS528 12 V; 0,8 kW; Rover Group 26602 * 135,00 EUR
229 CS529 12 V; 1,1 kW; Fiat 63221432 * 105,00 EUR
230 CS530 24 V; 4,0 kW; Iveco, Magirus Deutz 0001360012 * 232,50 EUR
231 CS531 12 V; 0,8 kW; VW 0001212211 * 124,50 EUR
232 CS535 12 V; 0,9 kW; Opel, Vauxhall 0001108053 * 120,00 EUR
233 CS536 12 V; 1,0 kW; Fiat, Lancia 11.130.392 * 112,50 EUR
234 CS541 12 V; 1,8 kW; Ford 0001110044 * 165,00 EUR
235 CS542 12 V; 1,4 kW; Citroen, Peugeot, Rover 0001108074 * 157,50 EUR
236 CS543 12 V; 3,1 kW; Land Rover, Leyland D9R91 168,00 EUR
237 CS544 24 V; 5,5 kW; Volvo 0001402057 * 336,00 EUR
238 CS545 12 V; 1,5 kW; Citroen, Renault D10E66 * 135,00 EUR
239 CS546 24 V; 5,4 kW; DAF 0001410067 * 336,00 EUR
240 CS547 12 V; 1,5 kW; Porsche 0001312102 * 135,00 EUR
241 CS548 12 V; 1,7 kW; Audi 0001110022 * 150,00 EUR
242 CS550 12 V; 2,4 kW; Fendt, Renault 0001362025 * 195,00 EUR
243 CS551 12 V; 1,4 kW; Citroen, Peugeot 0001108086 * 142,50 EUR
244 CS554 12 V; 2,2 kW; Fiat 0001218141 * 157,50 EUR
245 CS555 12 V; 2,2 kW; Mercedes Benz 9000143406 * 180,00 EUR
246 CS559 12 V; 1,0 kW; Seat, VW 0001112010 * 138,00 EUR
247 CS561 12 V; 0,8 kW; Skoda 443115142350 105,00 EUR
248 CS562 12 V; 1,0 kW; Ford 0001107041 * 135,00 EUR
249 CS564 24 V; 6,5 kW; Fiat, Iveco 0001411017 * 375,00 EUR
250 CS565 24 V; 5,5 kW; Steyr 0001410062 * 330,00 EUR
251 CS566 12 V; 1,1 kW; Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot 0001107019 * 142,50 EUR
252 CS567 12 V; 3,1 kW; Citroen D9R97 180,00 EUR
253 CS569 12 V; 0,9 kW; Audi 0001107012 * 135,00 EUR
254 CS570 12 V; 3,1 kW; Citroen, Peugeot D9R99 180,00 EUR
255 CS572 12 V; 2,5 kW; Fiat, Iveco 0001362032 * 225,00 EUR
256 CS573 12 V; 1,3 kW; Citroen M2T50481 * 210,00 EUR
257 CS574 12 V; 1,7 kW; VW 0001110031 * 153,00 EUR
258 CS575 12 V; 1,7 kW; Renault 9000331411 * 180,00 EUR
259 CS576 12 V; 2,2 kW; Mercedes 0001218016 * 187,50 EUR
260 CS577 12 V; 1,4 kW; BMW 0001108042 * 150,00 EUR
261 CS578 12 V; 1,4 kW; Porsche 0001108021 * 150,00 EUR
262 CS579 12 V; 0,9 kW; Bedford, Rover Group 26607 * 135,00 EUR
263 CS580 12 V; 2,5 kW; Peugeot D9R118 195,00 EUR
264 CS581 12 V; 1,0 kW; Citroen, Peugeot 0001112019 * 135,00 EUR
265 CS583 12 V; 1,7 kW; Mercedes Benz 0001110039 * 157,50 EUR
266 CS584 12 V; 1,4 kW; Alfa Romeo, Fiat, Lancia 63223401 * 142,50 EUR
267 CS585 12 V; 1,4 kW; Alfa Romeo 0001108048 * 123,00 EUR
268 CS587 12 V; 1,4 kW; Leyland, Land Rover 25696 * 135,00 EUR
269 CS588 12 V; 1,4 kW; Jaguar 0001110011 * 157,50 EUR
270 CS589 12 V; 1,4 kW; Land Rover, Rover Group 0001108137 * 157,50 EUR
271 CS590 12 V; 2,1 kW; Carbodies, Land Rover, Leyland 0001233216 * 180,00 EUR
272 CS591 12 V; 1,4 kW; Jaguar 25684 * 180,00 EUR
273 CS592 12 V; 0,9 kW; Ford 0001112012 * 135,00 EUR
274 CS594 12 V; 1,7 kW; Citroen, Fiat, Hyundai, Lancia, Peugeot 0001108183 * 157,50 EUR
275 CS595 24 V; 4,0 kW; MAN 0001368056 * 240,00 EUR
276 CS597 12 V; 1,1 kW; VW 0001107005 * 150,00 EUR
277 CS598 12 V; 1,8 kW; VW 0001110061 * 165,00 EUR
278 CS599 12 V; 2,2 kW; VW 0001218116 * 187,50 EUR
279 CS600 12 V; 1,7 kW; Volvo 0001110063 180,00 EUR
280 CS601 12 V; 1,1 kW; VW 0001107003 * 135,00 EUR
281 CS602 12 V; 0,8 kW; Wartburg 131290100 105,00 EUR
282 CS603 12 V; 2,0 kW; Bedford, Volvo 26125 * 165,00 EUR
283 CS604 12 V; 2,8 kW; Valmet, Zetor 0001359047 * 195,00 EUR
284 CS605 12 V; 3,0 kW; Mercedes Benz 0001359111 * 210,00 EUR
285 CS606 12 V; 1,7 kW; Audi, VW 0001110007 * 157,50 EUR
286 CS607 12 V; 2,9 kW; Renault 0001358034 * 225,00 EUR
287 CS608 24 V; 4,0 kW; MAN, Renault 0001231009 * 240,00 EUR
288 CS609 12 V; 0,9 kW; Ford 0001112020 * 135,00 EUR
289 CS610 12 V; 0,8 kW; Rover Group 26660 * 135,00 EUR
290 CS611 12 V; 2,2 kW; Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Rover Group 0001218023 180,00 EUR
291 CS612 12 V; 1,1 kW; Audi, VW 0001107017 * 142,50 EUR
292 CS613 12 V; 2,2 kW; Ford, Mazda 0001218105 * 180,00 EUR
293 CS614 12 V; 1,4 kW; Seat, VW 0001108076 * 150,00 EUR
294 CS615 12 V; 1,4 kW; Fiat, Lancia, VW 0001108005 * 150,00 EUR
295 CS616 12 V; 1,8 kW; Seat, VW 0001110084 * 172,50 EUR
296 CS617 24 V; 5,4 kW; DAF, Leyland 0001416062 * 360,00 EUR
297 CS618 12 V; 1,1 kW; Audi, Ford, Seat, Skoda, VW 0001107020 * 120,00 EUR
298 CS619 12 V; 1,1 kW; Audi, Ford, Seat, Skoda, VW 0001107022 * 120,00 EUR
299 CS620 12 V; 1,7 kW; Ford, VW 0001108060 * 172,50 EUR
300 CS621 12 V; 1,1 kW; Citroen, Peugeot D6RA51 * 135,00 EUR
301 CS622 12 V; 1,1 kW; Alfa Romeo 0001108098 * 120,00 EUR
302 CS623 12 V; 2,8 kW; Massey Ferguson 11.130.896 * 225,00 EUR
303 CS624 12 V; 1,8 kW; Audi, Seat, VW 0001110066 * 172,50 EUR
304 CS625 12 V; 1,1 kW; Ford 26805 * 127,50 EUR
305 CS680 12 V; 1,4 kW; Renault, Volvo 0001108107 * 135,00 EUR
306 CS681 12 V; 1,1 kW; Renault, Volvo 0001107047 * 120,00 EUR
307 CS682 12 V; 3,0 kW; Fiat, Iveco 0001359122 * 225,00 EUR
308 CS683 12 V; 0,95 kW; VW 0001208425 * 135,00 EUR
309 CS684 12 V; 1,9 kW; Renault, Volvo, Mitsubishi 0001110003 * 150,00 EUR
310 CS685 12 V; 1,4 kW; Ford 0001108087 * 135,00 EUR
311 CS686 12 V; 1,4 kW; Alfa Romeo 0001108024 142,50 EUR
312 CS687 12 V; 1,1 kW; Alfa Romeo 0001107009 142,50 EUR
313 CS688 24 V; 6,6 kW; Renault 0001417053 * 510,00 EUR
314 CS689 12 V; 2,5 kW; Alfa Romeo, Iveco 0001362102 * 240,00 EUR
315 CS690 12 V; 1,1 kW; Volvo 0001108062 * 135,00 EUR
316 CS691 12 V; 0,8 kW; Rover Group 26614 * 135,00 EUR
317 CS692 12 V; 0,6 kW; Polski Fiat R76-0.6/12 * 90,00 EUR
318 CS693 12 V; 2,4 kW; Massey Ferguson S12-84 * 187,50 EUR
319 CS694 12 V; 2,6 kW; Caterpillar, Hyster, Massey Ferguson CA4512-2 435,00 EUR
320 CS695 12 V; 2,6 kW; Leyland CA4512-3 * 435,00 EUR
321 CS696 12 V; 2,6 kW; Lister, Renault CA4512-4 * 435,00 EUR
322 CS697 12 V; 2,6 kW; Ford, Iveco CA45D12-18 435,00 EUR
323 CS698 24 V; 5,2 kW; Lister CA4524-29M 435,00 EUR
324 CS699 24 V; 5,4 kW; Daihatsu, Volvo 0001416061 345,00 EUR
325 CS700 24 V; 5,2 kW; Perkins CA4524-2 * 435,00 EUR
326 CS701 12 V; 2,8 kW; Bedford 26349 * 210,00 EUR
327 CS702 12 V; 2,6 kW; Massey Ferguson CA45D12-9 435,00 EUR
328 CS703 12 V; 2,8 kW; Atlas Copco, Case, Renault 11.130.526 * 240,00 EUR
329 CS704 12 V; 3,0 kW; Allis Chalmers 11.130.198 * 240,00 EUR
330 CS705 12 V; 2,0 kW; Case 0001362060 * 240,00 EUR
331 CS706 12 V; 2,7 kW; John Deere 0001358041 * 240,00 EUR
332 CS707 12 V; 1,9 kW; KHD 0001354100 * 240,00 EUR
333 CS708 12 V; 0,85 kW; Ford 0001208520 * 120,00 EUR
334 CS709 12 V; 2,2 kW; Alfa Romeo, Fiat, Lancia 0001218120 * 180,00 EUR
